質(zhì)檢報告
PFA管 1/4"
3.96*6.35mm
產(chǎn)品批號
Product Lot No.:
H250409A
包裝規(guī)格
Product Quantity
100米/ 卷
2025.04.09
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
|
內(nèi)徑 | mm | 3.96 |
|
外徑 | mm | 6.35 |
|
表面粗糙度 | um | ≤0.4 |
|
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 27-35 |
|
斷裂伸長率 | % | ≥300 |
|
熔點(diǎn),℃ | ℃ | 302 |
|
連續(xù)使用最高溫度 | ℃ | 260 |
|
常溫破壞壓力 | MPa | 6.5 |
|
耐藥品性 | / | 優(yōu) |
|
結(jié)論: 合格 |
廣東華粵塑料制品有限公司
Guangdong HuaYue Plastic products Co., LTD
電話:0769-83938080 傳真:0769-82826702